PHASE 7
P 38 @ 430 (1 kanal)
P 482 @ 420 (1 kanal ) .Corner
P 533 @ 360 (1 kanal)
Q 18 @ 325 (1 kanal)
Q 436 @ 280 (1 kanal)
R 426 @ 480 (1 kanal)
S 274 @ 380 (1 kanal)
T 297 @ 445 (1 kanal)
T 844/51 @ 315 (1 kanal)
T 1067 @ 315 (1 kanal)
U 691 @ 395 (1 kanal) .corner
U 697 @ 370final (1 kanal)
U 1899 @ 270 (1 kanal)
U 1964+ 1965 @ 500 pair (1 kanal)
W 430 @ 380 (1 kanal)
W 433 @ 385 (1 kanal)
W 864+ 865 @ 930 (1 kanal)
X 224+225 @ 890 (1 kanal)
X 450 @ 350 (1 kanal)
X 965 @ 410 (1 kanal)
X 1131 @ 360 ( 1 kanal)
Y 1925 @ 240 ( 1 kanal)
Y 1961 @ 220 (1 kanal) .Corner
Y 2375 @ 640 (1 kanal)
Y 3590 @ 300 (1 kanal)
Z 290 @ 430 ( 1 kanal)
Z 388 @ 435 (1 kanal)
Z 393 @ 435 (1 kanal)
Z1 932 @ 385 (1 kanal)
Z2 1308 225 (1 kanal)
Z2 1508 @ 240 (1 kanal)
Bhai & Bhai's Real Estate (R) since 2004 23h ph1 Dha lahore
www.bhaiandbhaisrealstate.com1 Kanal plot 6 for sale in DHA Lahore Phase 7